Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Pts- | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mintraching/Neutraubling | 20 | 25 | 15 | 468 | 411 |
2 | VfL Günzburg | 20 | 22 | 18 | 588 | 514 |
3 | TSV Winkelhaid | 20 | 21 | 19 | 478 | 468 |
4 | ESV 1927 (D2) | 20 | 18 | 22 | 473 | 533 |
5 | SV München Laim | 20 | 15 | 25 | 431 | 484 |
6 | ASV Dachau | 20 | 5 | 35 | 350 | 559 |
7 | HSG Freising-Neufahrn | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HaSpo Bayreuth | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktualisierung der Tabelle erfolg nach jedem Spieltag.
Ergebnisdaten sind aktuelle Daten aus NuLiga
Hallo