
Menü
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | Pts- | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mintraching/Neutraubling | 19 | 25 | 13 | 442 | 379 |
2 | VfL Günzburg | 19 | 20 | 18 | 556 | 488 |
3 | TSV Winkelhaid | 19 | 19 | 19 | 478 | 468 |
4 | SV München Laim | 19 | 15 | 23 | 431 | 484 |
5 | ESV 1927 (D2) | 18 | 14 | 22 | 446 | 513 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 31 | 330 | 532 |
7 | HSG Freising-Neufahrn | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HaSpo Bayreuth | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beim ESV seit
Größe in cm
Nationalität
Sportliche Erfolge
Bisherige Vereine
Beruf
Hobbys
Persönliche Saisonziele
Lebensmotto