mA-Jugend Bayernliga
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaSpo Bayreuth | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 86 |
2 | ESV 1927 (m-A) | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 22 |
3 | TV 77 Lauf | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 21 |
4 | SG Kernfranken | 13 | 10 | 5 | 0 | 8 | -60 |
5 | Tuspo Nürnberg | 12 | 6 | 3 | 0 | 9 | -18 |
wA-Jugend Bayernliga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Gast | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
HC Erlangen (wA) ![]() | 17 - 16 | ESV 1927 (w-A) | N/A | |
ESV 1927 (w-A) | 19 - 10 | JSG Fürther Land | N/A | |
TS Herzogenaurach | 7 - 23 | ESV 1927 (w-A) | N/A |
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Würm-Mitte | 15 | 28 | 14 | 0 | 1 | 174 |
2 | TSV EBE Forst United | 16 | 26 | 13 | 0 | 3 | 104 |
3 | 1.FCN Handball | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 | 118 |
4 | ESV 1927 (w-A) | 15 | 19 | 9 | 1 | 5 | 1 |
5 | HC Erlangen | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | -3 |
mC-Jugend ÜBOL
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Landshut | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 33 |
2 | TSV Rottenburg | 10 | 14 | 7 | 0 | 3 | 30 |
3 | ESV 1927 (m-C) | 11 | 12 | 6 | 0 | 5 | 18 |
4 | SSG Metten | 11 | 8 | 4 | 0 | 7 | -47 |
5 | HV Oberviechtach | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | -67 |
wC-Jugend Landesliga
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Gast | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
BHC Königsbr | 9 - 20 | ESV 1927 (w-C) | N/A | |
ESV 1927 (w-C) | 19 - 20 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | N/A | |
FC Straß | 10 - 23 | ESV 1927 (w-C) | N/A |
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Ismaning | 15 | 26 | 13 | 0 | 2 | 108 |
2 | HSG Rednitzgrund | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 38 |
3 | ESV 1927 (w-C) | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 32 |
4 | FC Burlafingen | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | -3 |
5 | HC Erlangen | 15 | 8 | 4 | 0 | 11 | -66 |
wB-Jugend Bayernliga
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | TV Eibach 03 | 16 | 12 | 6 | 0 | 10 | -85 |
5 | HT München | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 | -49 |
6 | ESV 1927 (w-B) | 16 | 10 | 5 | 0 | 11 | -94 |
7 | HC Erlangen | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
8 | TSV EBE Forst United | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |
mB-Jugend Bayernliga
Im Bunker ESV 1927 Regensburg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Gast | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ESV 1927 (m-B) | 15 - 26 | SG DJK Rimpar | N/A | |
HSG Isar-Loisach | 24 - 16 | ESV 1927 (m-B) | N/A |
Pos. | Mannschaft | Sp | Pkt | + | +/- | - | T(+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | HC Erlangen II | 15 | 25 | 11 | 3 | 1 | 98 |
3 | HaSpo Bayreuth | 16 | 23 | 11 | 1 | 4 | 52 |
4 | ESV 1927 (m-B) | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 30 |
5 | TV Marktsteft | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | -31 |
6 | ESV Flügelrad | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | -68 |